Male B Standard
| Endergebnis | ||||||
| Platz | Paar/Club | |||||
| Endrunde | LW | TG | SL | QU | PZ | |
| 1. | Sherratt Rowan / Brian Williamson Central School of Dance London, United K |
1112112 1.0 |
1111111 1.0 |
1112111 1.0 |
1111111 1.0 |
4.0 |
| 2. | Thorsten Reulen / Rainer Dietzel pinkballroom im btc Grün-Gold Berlin, Ge |
3343331 2.0 |
2233322 2.0 |
2233222 2.0 |
2234332 2.0 |
8.0 |
| 3. | Andreas M. Schöpp / Heiko Ehrig pinkballroom im btc Grün-Gold Berlin, Ge |
4251524 4.0 |
5352533 3.0 |
4351533 3.0 |
4342423 3.5 |
13.5 |
| 4. | Faustas Suziedelis / Roy-H. Pfaff pinkballroom im btc Grün-Gold Berlin, Ge |
2424245 3.0 |
3424245 4.0 |
3424354 4.0 |
3423244 3.5 |
14.5 |
| 5. | Christian Pohl / Ulrich Weseke AndroGym Münster e.V., Germany |
5535453 5.0 |
4545454 5.0 |
5545445 5.0 |
5555555 5.0 |
20.0 |
| 1. Zwischenrunde | ||||||
| 6. | Michael Herbst / Christian Seydel | Warminia Anstoß Bielefeld e.V., Germany | ||||
| 7. | Olaf Wichner / Johannes Schwartzkopf | pinkballroom im btc Grün-Gold Berlin, Ge | ||||
| Vorrunde | ||||||
| 8.-9. | Stefan Conradi / Kurt-Juergen Beier | Vorspiel SSL Berlin e.V. / pinkballroom | ||||
| 8.-9. | Gerd Theerkorn / Bernd Geitel | Vorspiel SSL Berlin e.V., Germany | ||||
| 10. | Jürgen Maniera / Arnd | L.u.S.T. e.V. Paderborn / Tanzschule SLA | ||||
| 11. | Michael kongsoe / Niels Henrik Hartvigson | Pan Idræt København, Denmark | ||||
| 12. | Achim Koch / Bernd-Thorsten Freter | Seitenwechsel Cologne e.V., Germany | ||||
| Wertungsrichter | ||||||
| Bernd Böke (Göttingen; Germany), Nils Casmir (Frankfurt; Germany), Boris Exeler (Hamburg; Germany), Bernd Farwick (Münster; Germany), Erwin Hoyer (Wien; Austria), Ralf Schiller (London; United Kingdom), Michael Webel (Hannover; Germany) | ||||||
| Turnierleitung | ||||||
| TL: Putzke, Karsten (Hannover), BS: Lommatsch, Jens (Berlin.) | ||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V3.3 erstellt.