Male B Latein
| Endergebnis | ||||||
| Platz | Paar/Club | |||||
| Endrunde | S | CC | R | J | PZ | |
| 1. | Thorsten Reulen / Rainer Dietzel pinkballroom im btc Grün-Gold Berlin, Ge |
2242113 2.0 |
1111211 1.0 |
1132111 1.0 |
1212111 1.0 |
5.0 |
| 2. | Sherratt Rowan / Robert Hutchinson Central School of Dance London, United K |
1131225 1.0 |
2442123 2.0 |
3241224 2.0 |
4131322 2.0 |
7.0 |
| 3.-4. | Peter Winternitz / Michael Hirsch TSC conTAKT Düsseldorf e.V. / Warminia A |
4314432 3.0 |
4234444 4.0 |
2413443 4.0 |
2323444 3.0 |
14.0 |
| 3.-4. | Jochem Mantwill / Andreas Ernst Seitenwechsel Cologne e.V., Germany |
3423344 4.0 |
3323332 3.0 |
4324332 3.0 |
3444233 4.0 |
14.0 |
| 5. | Arnd / Jürgen Maniera Tanzschule SLAVA Waldeck, Germany / Arnd |
5555551 5.0 |
5555555 5.0 |
5555555 5.0 |
5555555 5.0 |
20.0 |
| Vorrunde | ||||||
| 6.-7. | Markus Johannes / Andreas Hessler | Frankfurter Volleyball Verein e.V., Germ | ||||
| 6.-7. | Olaf Wichner / Johannes Schwartzkopf | pinkballroom im btc Grün-Gold Berlin, Ge | ||||
| 8.-9. | Stefan Conradi / Kurt-Juergen Beier | Vorspiel SSL Berlin e.V. / pinkballroom | ||||
| 8.-9. | Marco Petrone / Chris Malinowski | Gay Sport Zürich, Switzerland | ||||
| 10. | Michael kongsoe / Niels Henrik Hartvigson | Pan Idræt København, Denmark | ||||
| Wertungsrichter | ||||||
| Eberhard Baldt (Zürich; Switzerland), Nils Casmir (Frankfurt; Germany), Mark Flügel (Köln; Germany), Erwin Hoyer (Wien; Austria), Matthias Kläßig (Feldschlösschen; Germany), Eric Somers (Wegnejem; Belgium), Michael Webel (Hannover; Germany) | ||||||
| Turnierleitung | ||||||
| TL: Putzke, Karsten (Hannover), BS: Lommatsch, Jens (Berlin.) | ||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V3.3 erstellt.