EUROGAMES IV

GAY & LESBIAN RUN 1996 (Leichtathletik / Track and Field)
Ergebnisse / Results update: 26.o5.96

TeilnehmerInnen / participants:

Event/Disziplin Frauen/Women Männer/Men Gesamt/Total
1o.ooo Meter 6o 176 236
1.5oo Meter 6 17 23
1oo Meter 5 18 23
2oo Meter 2 1o 12
4oo Meter 4 9 13
Weitsprung / Long Jump 4 13 17
Hochsprung / High Jump 5 7 12
Schwedenstaffel / Relays 25 Teams

Ergebnisse/Results - Schwedenstaffel / relay
Platz* Place* Name zeit / time
1 Münchner Stadträtinnen 16 o6 79
2 Sex-Mafia-Berlin o9 28 71
3 Ten Feet International o6 25 39

*** ES ERFOLGTE KEINE PLATZWERTUNG NACH ZEIT ***
*** NO TIME-PLACEMENT ***

Ergebnisse/Results - Schwedenstaffel / relay
Name zeit / time Name zeit / time
M S Z M S Z
Ascot Ladies o8 o1 6o Berlin Front Runners o6 35 79
Berliner Jungs o7 26 38 Erdnussplätzchen o7 37 35
F.O.P.A Berlin 1o 39 oo Gay Games Friendship o7 54 17
Gerede e.V. Dresden o7 4o 49 Inter-Pink o7 o5 41
La Coerotte parisiene o7 3o 27 Last Minute o8 22 37
Laufmasche Karlsruhe o7 29 84 Les Coyus Goulois o8 14 31
Lesben- u. Tunten Club o6 33 o8 Lion Hearts o8 46 34
Münchner Stadträtinnen 16 o6 79 PosiSprint BAH o9 13 81
Poule Druge o7 31 28 Poulet de France o7 2o 51
Rainbow Warrior o6 37 54 Schleswig-Holsteiner in Berlin o8 44 82
Sex-Mafia-Berlin o9 28 71 Swiss Heidis and Miss Rottenmeier o7 38 77
Take That! HH Front Runners o7 o6 77 Ten Feet International o6 25 39
Unity o6 52 12

!! SK-Pl = Platz Startklasse / Place Age Group !!!
Wertung - Individuell innerhalb der Startklassen (Altersklassen)
Classification - Individual in each Class (Age group)


Ergebnisse/Results - 1o.ooo Meter - Frauen / Women -
Startklasse
Start group
SK
Pl
ST-
No.
Vorname
name
Name
Last Name
N Stadt
Town
Zeit/time
Hauptklasse F 1 372 Ricarda Bäcker D Berlin o 42 o5
2 11o Alexandra Rauch D Muenchen o 48 33
3 284 Michaela Frana D Berlin o 53 23
4 184 Theresia Licka A Wien o 54 15
5 4o1 Andrea Stahl D Wiesbaden o 54 3o
6 2o Steffi Wachter D Witten o 57 57
7 3o5 Bärbel Eckelmann D Passau o 59 44
8 164 Ramona Mauritz D Berlin 1 o2 52
9 175 Esther Lopez D Berlin 1 o4 21
1o 85 Sabine Schedker D Bremen 1 o5 24
Altersklasse F 3o 1 169 Cecile Martin F Gif Sur Yvette o 41 25
2 214 Uta Klädtke D Freiburg o 42 28
3 252 Esther Hermann D Berlin o 45 4o
4 137 Sigrid Örtel D München o 47 oo
5 411 Barbara Götze D Hamburg o 49 59
6 421 Christine Stabroth D Berlin o 53 o3
7 265 Ute Gryzla D Mönchengladbach o 53 11
7 5 Barbara Ziegler D Kassel o 53 11
9 395 Anne Scholz D Potsdam o 54 2o
1o 22o Dagmar Kieper D Berlin o 54 56
11 2o7 Rita Knippel D Trier o 56 o8
12 2o4 Antje Köberle D Berlin o 58 47
13 174 Bianca Lorenz D Berlin o 58 51
14 387 Stephanie Althoff D Berlin o 59 25
15 422 Brigitte Rüdiger D Berlin 1 o2 19
16 285 anonym anonym D Thyrnau 1 o4 o9
17 73 Angrit Schönfisch D Berlin 1 o4 18
18 346 Martina Birkenfeld D Frankfurt/Main 1 o4 22
19 355 Susanne Baier D Berlin 1 o4 34
19 55 Elke Sieker NL 's Hertogenbosch 1 o4 34
21 2 Nana Ziesche D Hamburg 1 o5 38
21 334 Anke Büttenbender D Hamburg 1 o5 38
23 356 Christine Bading D Berlin 1 o6 o8
24 8 Anja Wulfhorst D Bielefeld 1 o6 1o
Altersklasse F 35 1 224 Angelika Kaerpf D Freiburg o 48 19
2 287 Monika Flügel D Jabel o 48 24
3 366 Gabriele Scharff D Berlin o 52 oo
4 149 Cornelia Muth D Berlin o 52 35
5 37 Isabel Thelen D Berlin o 52 45
6 294 Elisabeth Fichtel D Berlin o 53 o9
7 345 Barbara Bluhn D Essen o 55 51
8 124 Bettina Pilota D Berlin o 56 o5
9 143 Andrea Nordheimer D Frankfurt/Main o 57 48
1o 363 Charlotte Schmidt D Berlin 1 o1 32
1o 364 Anita Pleyer D Ringenwalde 1 o1 32
12 134 Petra Otte D Frankfurt/Main 1 o2 o1
13 96 Ina Rossmann D Hamburg 1 o4 5o
14 123 Antje Plöger D Hamburg 1 o5 38
15 145 Hanna Niemerg D Bielefeld 1 11 58
Ergebnisse/Results - 1o.ooo Meter - Frauen / Women -
Altersklasse F 4o 1 384 Ulrike Stratmann D Karlsruhe o 45 19
2 381 Silvia Latuske D Remscheid o 55 51
3 313 Anneke Diemel NL Noordwijkerhout o 56 52
4 84 Ida Schillen D Berlin o 57 56
5 254 Barbara Hedke D Berlin o 59 4o
6 335 Allison Brown D Berlin o 59 5o
7 21 Katharina von Oertzen D Berlin 1 o4 o1
Altersklasse F 45 1 4o4 Regina Schulz D Berlin o 44 47
2 34 Ingrid Trebbin D Berlin o 55 54
Altersklasse F 5o 1 127 Gertrud Pfister D Berlin o 49 36
Altersklasse F 6o 1 39 Gisela Teichmann D Berlin 1 o3 o7
Ergebnisse/Results - 1oo Meter - Frauen / women
Hauptklasse F 1 386 Agnes Elling NL Amstelfeen o 13 27
2 152 Anja Müller D Berlin o 14 57
3 43 Jaqueline Strunz D Berlin o 16 31
4 13 Sonja Wetzel D Berlin o 19 99
Altersklasse F 3o 1 378 Kerstin Gehlkopf D Köln o 14 81
Ergebnisse/Results - 2oo Meter - Frauen / women
Hauptklasse F 1 386 Agnes Elling NL Amstelfeen o 27 69
2 152 Anja Müller D Berlin o 38 2o
Ergebnisse/Results - 4oo Meter - Frauen / women
Hauptklasse F 1 386 Agnes Elling NL Amstelfeen 1 o2 16
2 154 Nicola Müller D Uelzen 1 o4 81
3 211 Kristina Klein D Berlin 1 o8 32
Altersklasse F 3o 1 214 Uta Klädtke D Freiburg 1 o2 44
Ergebnisse/Results - 15oo Meter - Frauen / women
Hauptklasse F 1 211 Kristina Klein D Berlin 5 59 21
2 179 Ursula Löffler D Bielefeld 6 14 o2
Altersklasse F 3o 1 214 Uta Klaedtke D Freiburg 5 41 18
2 1o Ingrid Wilke D Hamburg 6 o9 31
3 197 Gabriele Kratz D Freiburg 6 15 17
4 35 Christina Traut D Berlin 6 37 4o
Ergebnisse/Results - Weitsprung / Long jump - Frauen / women
Werte in cm
distance cm
Hauptklasse F 1 386 Agnes Elling NL Amstelfeen 484
2 152 Anja Müller D Berlin 434
3 43 Jaqueline Strunz D Berlin 38o
Altersklasse F 45 1 91 Carmen Rudolf D Berlin 461
Ergebnisse/Results - Hochsprung / High jump - Frauen / women
Höhe in cm
hight level cm
Hauptklasse F 1 112 Sabine Rahn D Wolfsburg 17o
2 2o9 Stephanie Kloska D Berlin 165
3 386 Agnes Elling NL Amstelfeen 15o
Ergebnisse/Results - 1o.ooo Meter - Männer / men -
Zeit/time
Hauptklasse M 1 4 Ulf Ziemann D München o 35 o2
2 1o5 Cyrille Rocher F Chambray-les-Tours o..36 39
3 114 Konstantin Prokhorov D Paderborn o 38 oo
4 3o3 Yves Ehlert D Hamburg o 38 36
5 397 Ron Brown USA Washington o 38 51
6 32o Sebastien Datiche F Tours o 39 17
7 199 Olaf Kosater D Potsdam o 39 31
8 274 Christopher Gerden D München o 4o o6
9 215 Lars Kirstensen DK Skive o 41 18
1o 4oo Christian Albert D Berlin o 42 o4
11 166 Joerg Mathews D Berlin o 42 44
12 14o Ingo Nürnberger D Passau o 43 oo
13 162 Martin Meier CH Bern o 44 15
14 11 Ulf Wildgrube D Berlin o 45 38
15 151 Karsten Müller D Köln o 45 39
16 3o8 Stefan Drechsler D Dresden o 45 48
17 371 Peter Hienath A Wien o 45 54
18 354 Seba Basoglu D Aufham/Anger o 46 15
19 76 Frank Schneider D Ditzingen o 46 52
2o 212 Curtis Klaus D Hamburg o 47 39
21 34o Rüdiger Brandt D Drage o 48 31
22 118 Mirko Pohl D Dresden o 5o o7
23 183 Marc Lienkamp D Hamm o 5o 17
24 4o9 Christian Field D Berlin o 51 32
25 13o Lars Paetsch D Hannover o 51 34
26 273 Frank Gerhardt D Köln o 52 o5
27 41 Frederick Swanson D Berlin o 52 58
28 399 Daniel Marcellino D Berlin o 53 o3
29 218 R.K. Privacy Requested D Köln o 53 59
3o 267 Philipp Griesbach D Wonsees o 54 51
31 347 Günther Bihn D Frankfurt/Main o 59 28
32 115 Mario Preusche D Dresden 1 oo 13
Ergebnisse/Results - 1o.ooo Meter - Männer / men -
Altersklasse M 3o 1 398 Lutz Dorn D Berlin o 34 31
2 75 Jürgen Schnell D Berlin o 36 28
3 68 Heiko Schreiber D Bretnig o 37 o7
4 281 Ton Frenay N Roa o 38 o1
5 87 Andreas Sandte D Hannover o 38 o8
6 4o3 Jörg Reinberg D Berlin o 38 25
7 196 Holger Krause D Berlin o 38 59
8 296 Christian Felix D München o 39 44
9 318 Geale de Vries N Roa o 39 45
1o 268 Jürgen Gremmels D Karlsruhe o 39 49
11 332 Ferran Burgaya F Paris o 4o o3
12 222 Klaus Keil D München o 4o o4
13 239 Stefan Huch D Berlin o 4o 15
14 295 David Ferre D Berlin o 4o 41
15 24o Martin Hoyer D Nürnberg o 4o 42
16 25 Ernst Varga A Wien o 4o 44
17 28o Stefan Fritsch D München o 4o 45
18 146 Phi-Phuc Nguyen F Etampes o 4o 59
19 189 Abdelkhalek Laouane NL Amsterdam o 41 19
2o 234 Torger Irle D Berlin o 41 39
21 47 Markus Stetzenbach D Köln o 41 53
22 288 Bernhard Flüge D Freiburg o 42 o7
23 38 Stefan Tepper D Berlin o 43 o9
24 1o3 Christoph Roedig D Berlin o 43 46
25 293 Michel Fleck F Paris o 43 51
26 63 Markus Zeiner D Hamburg o 43 52
27 131 Thomas Padlesak A Moedling o 44 13
28 77 Nicolas Schmitt F Paris o 44 22
28 65 Michael Schuhhardt D Berlin o 44 22
3o 136 Laurent Oliviero F Le Pecco o 44 27
31 339 Frank Braun D Berlin o 44 36
32 72 Ulrich Schop D Berlin o 44 4o
33 314 Joachim Dietz D Drage o 44 42
34 53 Michael Stahmann D Hamburg o 44 53
35 319 Michael Davies GB London o 44 54
36 382 Dirk Melzer D Kaub o 44 56
37 251 Jörg Herrmann D Berlin o 45 39
38 37o Walter Untereiner A Wien o 45 54
39 1o9 Peter Reimers D Hamburg o 45 55
4o 1 Jörg Zuschlag D Berlin o 46 o5
41 8o Eckhard Schmidt D Hamburg o 46 o9
42 269 Volker Grehn D Berg o 46 46
43 29o Torsten Flögel D Hamburg o 46 5o
44 385 Matthias v. Fragstein D München o 46 52
45 243 Josef Hölzl D München o 46 54
46 157 Helmut Moder A Wien o 47 16
47 22 Alberto Volpato B Brüssel o 47 51
47 182 Wolfgang Linder D München o 47 51
49 93 Patrick Rückerl D München o 48 1o
5o 379 Günther Sircky D Wurmlingen o 48 24
51 1o8 Uwe Reiter GB London o 49 o6
52 198 Thomas Köster D Hamm o 49 43
53 279 Marcus Frücht D Hamburg o 49 51
53 3o Christian Lohse D Berlin o 49 51
55 342 Francois Boussuge F Paris o 5o 18
56 187 Detlef Lechtenberg D Münster o 5o 19
Ergebnisse/Results - 1o.ooo Meter - Männer / men -
Altersklasse M 30 57 17 Martin Walter D Nürnberg o 51 58
58 2o8 Kai Klotz D Flensburg o 54 34
59 15o Steffen Münch D Dresden o 55 14
6o 4o2 Oliver König D Frankfurt/M. o 55 18
61 227 Henrik Jorgensen DK Aarhus o 55 29
62 2o2 Matthias Koch D Berlin o 57 47
63 138 Gerd Oberrecht D Köln o 59 24
64 217 Peter Killian D Dresden 1 oo 19
65 2o6 Cate Knowles GB London 1 o2 19
66 31 Jeroen van Ammers NL Amsterdam 1 o3 18
67 83 Hans-Peter Schlapper D Berlin 1 o6 11
68 111 Heinrich Ratkowski D Berlin 1 o9 55
Altersklasse M 35 1 1oo Detlev Matzen D Hamburg o 33 21
2 418 Alexey Bilan D Berlin o 35 46
3 38o Matthias Elbert D Erkrath o 36 o5
4 26o Peter Hall GB London o 36 52
5 419 Bertold Rämisch D Berlin o 39 19
6 348 Stefan Betzer D Karlsruhe o 39 5o
7 66 Dirk Schu D Marpingen o 4o 1o
8 297 Jürgen Faessle D Tübingen o 41 48
9 266 Dietmar Gröper D Berlin o 41 5o
1o 7o Dietmar Schranz D Berlin o 41 55
11 4o8 Dietmar Wengler D Berlin o 42 o2
12 415 Hubertus Schültken D Hannover o 42 o6
13 42o Steffen Kyas D Berlin o 42 32
14 147 Rüdiger Naske D Berlin o 43 o3
15 3o7 Richard Dudley D Köln o 43 o5
16 153 Franz Müller D Hamburg o 43 41
17 412 Stefan Nussbaum D Berlin o 43 53
18 74 Oliver Schön D Dresden o 44 o1
19 42 Andre Stuttkewitz D Berlin o 44 43
20 337 Andr Breton F Asnieres o 45 44
21 59 Heinz Seidl D Leonberg o 45 49
23 413 Dieter Nellessen D Berlin o 45 59
24 24 Franz Völker D München o 46 23
25 21o Franz-Josef Klein D Karlsruhe o 46 28
26 367 Jochen Schlick D Berlin o 47 o4
27 389 Jochen Rabenhorst D Oldesloe o 47 37
29 125 Frank Pillmann D Berlin o 48 o1
28 245 Jorn Hogeweg NL Amsterdam o 48 o1
3o 278 Reinhard Fuchs A Wien o 48 o6
31 16o Bodo Mende D Berlin o 48 47
32 195 Karl Kreile D Berlin o 49 24
33 4o7 Dieter Lohner D München o 5o 38
34 4o5 Gerhard Ruckerbauer A Wien o 5o 51
35 67 Christoph Schreiner D Langenhagen o 51 o8
36 56 Henning Soll D Achterwehr o 53 44
37 414 Bertold Galli F Paris o 58 17
38 81 Achim Schmidt D Berlin 1 o3 58
Ergebnisse/Results - 1o.ooo Meter - Männer / men -
Altersklasse M 4o 1 25o Wolfgang Hessel D Braunschweig o 35 34
2 213 Wolfgang Klare D Berlin o 36 38
3 29 Marc van den Broek NL Amsterdam o 39 21
4 338 Eugene Breon F Paris o 41 4o
5 163 Dieter Adelhardt D Berlin o 44 o6
6 383 Thomas Arnold D Berlin o 44 o8
7 276 Martin Gauly D Karlsruhe o 44 16
8 176 Fritz Long DK Frederiksberg o 45 o6
9 27 Peter van Gink D Berlin o 45 26
1o 271 Paul Goes NL Eindhoven o 45 46
11 341 Didier Bouvet F Paris o 45 57
12 86 Martin Schatke D Hamburg o 46 o5
13 2o3 Thomas Koch D Göttingen o 46 1o
14 18 Bernd Walter D Buxtehude o 46 13
15 223 Jürgen Kawalek D Kiel o 46 45
16 16 Franz Walz D Nürnberg o 47 34
17 57 Ulf Siebert D Tübingen o 48 o3
18 36 Norbert Thöle D Berlin o 49 33
19 358 Gilles Anger F Paris o 49 41
2o 1o7 Wolfgang Rembs D Berlin o 51 oo
21 312 Jaap Dijkhuis NL Amsterdam o 52 26
22 165 Dieter Achtnich CH Winterthur o 53 o3
23 283 Paul Francois F Paris o 55 o8
24 32 Jörg Ulynec D Münster o 55 o9
25 236 N. N. N. N. D Berlin 1 oo 4o
26 336 Klaus Brockmann D Berlin 1 1o 24
Altersklasse M 45 1 277 Reinhold Fülle D Stuttgart o 41 32
2 2o5 Nils Knudsen DK Aarhus o 41 41
3 396 Christoph Held CH Zürich o 46 5o
4 52 Berhard Stangl D München o 52 39
5 359 Raymond Angeles D Berlin o 54 33
Altersklasse M 5o 1 141 Orlando Notter CH Winterthur o 44 26
2 135 Jan Oosterhoff NL Rotterdam o 48 o6
3 4o6 Erick Hoerlin F Paris o 5o o5
4 15 Reinhold Weicker D Paderborn o 51 4o
Altersklasse M 55 1 282 Robert Fredericks USA San Francisco o 45 43
2 373 Dietrich Nathusius D Köln o 45 54
3 3o2 Klaus Ehrmann D Ravensburg o 53 44
Ergebnisse/Results - 1oo Meter - Männer / men
Hauptklasse M 1 259 Omar Hammmouda A Wien o 11 4o
2 36o Axel Schäfer D o 11 81
3 325 Peter Clancy B Antwerpen o 11 84
4 159 Mirko Menk D Berlin o 12 13
Ergebnisse/Results - 1oo Meter - Männer / men
Altersklasse M 3o 1 255 Helmut Häussler D Illerkirchberg o 11 o9
2 129 Pierre Perigault NL Amsterdam o 11 36
3 275 Martin Gehrmann D Bonn o 11 65
4 281 Ton Frenay N Roa o 12 85
5 228 Damian Jiménez D Bremen o 13 36
6 376 Karl Heinermund D Frankfurt o 13 41
7 6o Frank Seibold D Frankfurt/Main o 13 47
8 318 Geale de Vries N Roa o 14 77
Altersklasse M 35 1 99 Bernd Rose D Worms o 11 67
2 66 Dirk Schu D Marpingen o 12 o9
3 237 Wolfgang Hüskens D Wuppertal o 12 58
4 365 Peter Müller D Hamburg o 13 o6
5 2o1 Frank Komatowski D Berlin o 13 85
6 311 Holger Dimmich D Hamburg o 14 31
Ergebnisse/Results - 2oo Meter - Männer / men
Hauptklasse M 1 259 Omar Hammmouda A Wien o 22 9o
2 36o Axel Schäfer D o 24 46
3 324 Ronald Cotlon USA Wilmington o 24 62
4 159 Mirko Menk D Berlin o 25 41
5 325 Peter Clancy B Antwerpen o 25 58
Altersklasse M 3o 1 129 Pierre Perigault NL Amsterdam o 23 43
2 8o Arno List D Berlin o 24 31
3 6o Frank Seibold D Frankfurt/Main o 28 17
Altersklasse M 35 1 237 Wolfgang Hüskens D Wuppertal o 26 o7
Altersklasse M 45 1 19o Reinhard Lange D Berlin o 26 82
Ergebnisse/Results - 4oo Meter - Männer / men
Hauptklasse M 1 324 Ronald Cotlon USA Wilmington, Ca o 54 4o
2 159 Mirko Menk D Berlin o 57 12
3 199 Olaf Kosater D Potsdam 1 o1 2o
Altersklasse M 3o 1 275 Martin Gehrmann D Bonn o 53 29
2 68 Heiko Schreiber D Bretnig o 58 75
3 235 Dumitru V. Iorga RO Bukarest 1 oo o2
Altersklasse M 35 1 237 Wolfgang Hüskens D Wuppertal o 59 2o
Altersklasse M 4o 1 172 James Luisi USA Boston,Ma 1 o6 53
Altersklasse M 45 1 19o Reinhard Lange D Berlin 1 oo 16
Ergebnisse/Results - 15oo Meter - Männer / men
Hauptklasse M 1 4 Ulf Ziemann D München 4 22 o7
2 199 Olaf Kosater D Potsdam 4 37 68
3 215 Lars Kirstensen DK Skive 5 oo 88
4 347 Günther Bihn D Frankfurt/Main 6 39 46
Altersklasse M 3o 1 295 David Ferre D Berlin 4 26 83
2 68 Heiko Schreiber D Bretnig 4 27 77
3 189 Abdelkhalek Laouane NL Amsterdam 4 36 1o
4 369 Jean-Pierre Grasland F Paris 4 54 97
5 65 Michael Schuhhardt D Berlin 5 oo 56
6 177 Ulrich Löhr D Bielefeld 5 31 41
7 131 Thomas Padlesak A Mödling 5 56 26
8 2o2 Matthias Koch D Berlin 6 29 67
Altersklasse M 35 1 266 Dietmar Gröper D Berlin 4 58 82
2 173 Andreas Lühr D Berlin 4 58 85
Altersklasse M 4o 1 213 Wolfgang Klare D Berlin 4 37 69
2 25o Wolfgang Hessel D Braunschweig 4 45 74
3 172 James Luisi USA Boston,Ma 5 52 o1
Ergebnisse/Results - Weitsprung / Long jump - Männer / men
Werte in cm
distance cm
Hauptklasse M 1 36o Axel Schäfer D - - 6o5
2 258 Torsten Harpeng D Speyer 543
Altersklasse M 3o 1 255 Helmut Häussler D Illerkirchberg 638
2 353 Christian Bau D Berlin 611
3 1o6 Bodo Richter D Worms 61o
4 264 Hans-Dieter Gugumus D Gimbsheim 574
5 228 Damian Jiménez D Bremen 518
6 376 Karl Heinermund D Frankfurt 5o2
7 289 Rainer Flögel D Bremen 392
Altersklasse M 35 1 1o2 Erik Rollenberg NL Haarlem 596
2 48 Peter Steffen D Worms 595
3 99 Bernd Rose D Worms 583
Altersklasse M 4o 1 172 James Luisi USA Boston,Ma 38o
Ergebnisse/Results - Hochsprung / High jump - Männer / men
Höhe in cm
hight level cm
Hauptklasse M 1 423 Dirk Habermann D Berlin 17o
Altersklasse M 3o 1 264 Hans-Dieter Gugumus D Gimbsheim 175
2 8o Arno List D Berlin 17o
3 228 Damian Jiménez D Bremen 155
Altersklasse M 35 1 1o2 Erik Rollenberg NL Haarlem 195
Altersklasse M 4o 1 57 Ulf Siebert D Tübingen 155



Herausgeber: Team Gay & Lesbian Run 1996


Contents RESULTS

Contents CONTENTS